حصلت معدات اختبار Haida على شهادة مؤسسة التكنولوجيا الفائقة الجديدة في 2019 هاتف :+86-13602361535 البريد الإلكتروني:[email protected]
وصف المنتج
إن جهاز اختبار ضغط الصندوق من HAIDA عبارة عن آلة موثوقة ودقيقة متخصصة في اختبار أداء ضغط الكراتين
إنها مناسبة لاختبار الضغط واختبار التشوه واختبار التراص للكرتون المموج وصناديق قرص العسل والحزم وما إلى ذلك
أيضًا، سيتم استخدامه لاختبار ضغط الحاويات (مثل براميل البلاستيك لزيت الطعام والمياه المعدنية) وعلب الورق وصناديق الورق وعلب الورق وبراميل الحاويات وما إلى ذلك.
منتجالمواصفات
يمكن للمتخصصين لدينا مساعدتك في العثور على الخيار المثاليجهاز اختبار ضغط الصندوق
| العنصر | HD-A502S-900 | HD-A502S-1200 | HD-A502S-1500 |
| (ماكس). فرض | 10 كيلو نيوتن (1000 كجم، 2205 رطل) | 20 كيلو نيوتن (2000 كجم، 4409 رطل) | 50 كيلو نيوتن (5000 كجم، 11023 رطل) |
| تحميل خلية | خلية تحميل واحدة للحصول على أعلى دقة | ||
| نظام التحكم | التحكم المزدوج (التحكم في الكمبيوتر مع وضع Windows + التحكم في شاشة اللمس) | ||
| أجهزة السيارات | 400 واط | 750 واط | |
| سائق سيرفو | 400 واط | 750 واط | |
| مسامير | براغي كروية (تصميم قضيب توجيه كروي مزدوج، دقة نقل عالية، كفاءة طاقة نقل عالية) | ||
| القراءة القسرية | فرنك غيني، كجم، إبف، ن، كن، تي الخ | ||
| تحميل دقة الخلية | 1/250,000 | ||
| دقة التحميل | ضمن ±0.5% | ||
| منطقة الاختبار الفعالة (الطول × العرض × الارتفاع) | مم700 × 900 × 900 | مم1000 × 1200 × 1000 | مم1300 × 1500 × 1500 |
| السكتة الدماغية الضغط | 0 ~ 900 ملم | 0 ~ 1000 مم | 0 ~ 1500 مم |
| سرعة الرفع | 0.1 ~ 200 مم / دقيقة | ||
| تصنيف: برمجيات | Mtest HD-002-A (المستقلة R&D) | ||
| عرض البيانات | الحمل والإزاحة والسرعة ومعدل التحميل والوقت المنقضي | ||
| ميزات السلامة | أوقف حماية من زيادة الحمولة مفاتيح الحد العلوي والسفلي مستشعر الحمل مع التراجع التلقائي | ||
| تقرير العناصر | الرقم التسلسلي، قيمة الذروة، القيمة المتوسطة، قيمة الاحتفاظ بالضغط، وقت الاحتفاظ بالضغط | ||
| التوريدات الكهربائية | مرحلة واحدة، تيار متردد 220 فولت، 500 وات، 50 هرتز | مرحلة واحدة، تيار متردد 220 فولت، 550 وات، 50 هرتز | مرحلة واحدة، تيار متردد 220 فولت، 900 وات، 50 هرتز |
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | حوالي 1510 × 1200 × 1645 ملم | حوالي 1510 × 1200 × 1645 ملم | 1865 مم × 1500 مم × 2235 مم تقريبًا |
| الوزن | حوالي 350 كجم (772 رطلاً) | 670 كجم تقريبًا (1477 رطلاً) | تقريبا. 1000 كجم (2205 رطل) |
| درجة حرارة التشغيل والرطوبة النسبية | 10 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية ، 30 ~ 80٪ | ||
مزايا المنتجات
يتوافق ضغط Haida Box مع المعايير الدولية، مثل ISO 12048 وISTA 6-Amazon وTAPPI T804 وما إلى ذلك. مصممة لاختبار مقاومة الضغط لعبوات النقل
خصائص المنتج
يعد اختبار ضغط الصندوق من HAIDA طريقة موحدة تستخدم لتقييم القوة والسلامة الهيكلية للصناديق المموجة والأنواع الأخرى من مواد التعبئة والتغليف. إنها أداة حاسمة لمراقبة الجودة وتقييم الأداء في صناعة التعبئة والتغليف
تفاصيل المنتج
يتميز جهاز اختبار الضغط الصندوقي بمكونات رئيسية مثل خلية التحميل الدقيقة، ولوحات الضغط القوية، ونظام التحكم المتقدم، مما يضمن الدقة العالية والمتانة وأداء الاختبار المتسق.
هيدا HD-002-A برنامج الاختبار
تحتوي على مجموعة متنوعة من طرق اختبار BCT يمكن إكمال جميع إعدادات معلمات الاختبار والتحكم في حالة العمل وجمع البيانات ومعالجة التحليل وعرض النتائج على برنامج Haida.
تطبيق المنتج
تأكد من قوة التغليف لديك باستخدام جهاز اختبار ضغط الصندوق المثالي لتجنب أضرار النقل وضمان سلامة المنتج. تعزيز الكفاءة وخفض التكاليف وبناء ثقة العملاء اليوم!
اترك رسالة
هيدا معدات الاختبار
اتصل بنا
الاتصال: السيدة تشونغ
WeChat: haida13602361535
بريد إلكتروني:[email protected]
الهاتف: +86-13602361535
إضافة: الغرفة 101، المبنى 3، رقم. 1، طريق دونغوي الأول، شارع وانجيانغ، مدينة دونغ قوان، مقاطعة قوانغدونغ، الصين