حصلت معدات اختبار Haida على شهادة مؤسسة التكنولوجيا الفائقة الجديدة في 2019 هاتف :+86-13602361535 البريد الإلكتروني:[email protected]
وصف المنتج
نظام اختبار حزمة البطارية ذات الجهد العالي 750~1500 فولت/2000 فولت المطبق في اختبار ومراقبة جودة وحدات بطارية الليثيوم & يمكن لحزم مثل المركبات ذات الطاقة الجديدة ومحطات تخزين الطاقة الأساسية تحقيق تكامل مراقبة بيانات الشحن والتفريغ.
منتجتحديد
| نماذج | 8014-HD | |||||
| معلمات التيار المتردد | طريقة التوصيل | نظام ثلاثي الطور بخمسة أسلاك | ||||
| جهد مصدر الطاقة | 380±10٪ فولت من التيار المتردد | |||||
| تردد مصدر الطاقة | 50±5% هرتز | |||||
| عامل القدرة | > 0.99 | |||||
| الأعلى. كفاءة ردود الفعل للطاقة | ≥ 90٪ | |||||
| THD | <3٪ | |||||
| معلمات التيار المستمر | تيار الخرج | 200 أمبير ، 300 أمبير ، 400 أمبير ، 500 أمبير ، 600 أمبير ، 1000 أمبير | ||||
| نطاق جهد القناة الواحدة | 750 فولت ~ 1500 فولت / 2000 فولت | |||||
| دقة الجهد | ± 0.05٪ FS | |||||
| دقة الجهد | فيديو1 | |||||
| الدقة الحالية | ± 0.05٪ FS | |||||
| الدقة الحالية | أماه1 | |||||
| وقت الاستجابة الحالي | 3 مللي ثانية (10%~90% من معدل التحديث) | |||||
| وقت التبديل الحالي | 5 مللي ثانية (-90%~90% من زمن النقل) | |||||
| الحد الأدنى فترة محاكاة ظروف العمل | آنسة10 | |||||
| وظيفة برنامج الكمبيوتر العلوي | وضع الشحن | CC، CV، CCCV، CP، المنحدر وما إلى ذلك. | ||||
| وضع التفريغ | CC، CV، CP، CR، المنحدر وما إلى ذلك. | |||||
| وضع العمل الآخر | اختبار حالة العمل، اختبار النبضة (عرض النبضة 20 مللي ثانية)، DCIR وما إلى ذلك. | |||||
| شرط قطع الاختبار | جهد البطارية، التيار، الوقت، السعة، درجة الحرارة معلمات BMS وما إلى ذلك. | |||||
| تنسيق تصدير البيانات | Excel، TXT وما إلى ذلك. | |||||
| فترة تسجيل البيانات | آنسة10 | |||||
| خطوة قابلة للتعديل | الأعلى.10000 | |||||
| خطوة قابلة للبرمجة | الأعلى.10000 | |||||
| حلقة متداخلة | الحد الأقصى 10 طبقات | |||||
| حماية البرمجيات | OCP/OVP/UVP/حماية الاتصال العكسي أو الخاطئ/الحماية من الاتصالات غير الطبيعية | |||||
| تكامل الأجهزة مع الجهات الخارجية | دعم ربط درجة الحرارة. الغرفة، MTV/MTS، وصندوق التحكم في الإدخال/الإخراج | |||||
| معلمات أخرى | درجة IP | آي بي 20 | ||||
| درجة حرارة العمل | 0 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية | |||||
| طريقة التبريد | تبريد مروحة قسرية | |||||
| ضوضاء | أقل من 75 ديسيبل | |||||
| حجم الخزانة (العرض * العمق * الارتفاع مم) | 1600*1100*2000 | |||||
اختبار وظيفة المنتجات
مزايا المنتجات
تفاصيل المنتج
لا شيء يعبر عن الرقي والأناقة والراحة التامة مثل المخمل، يجمع بين التبطين السميك والمخمل المبطن والأذرع الأنيقة والأرجل الخشبية المدببة والمظهر العتيق الذي يعيدك إلى الخمسينيات من القرن العشرين
مقدمة المواد
مساحة مريحة مع أريكة زرقاء
يضفي هذا الكرسي بذراعين شكلًا مربعًا على مساحة المعيشة الخاصة بك. إنه مصنوع من إطار خشبي هندسي مجفف في الفرن ويجلس على أرجل خشبية هندسية باللون البني الفاتح. هذا الكرسي مغطى بطبقة من البوليستر بنسبة 100% ومملوءة بالرغوة بلون متين. يتميز بأذرع مربعة وظهر مرتفع ومزخرف للحصول على لمسة مصممة خصيصًا. توفر الأرجل المتسعة إحساسًا بالحداثة منتصف القرن، وتكمل أنماط الديكور الحديثة والمعاصرة على حد سواء. للعناية بكرسي اللكنة هذا، امسحه ببساطة بقطعة قماش مبللة وقليل من صابون غسل الأطباق.
تطبيق المنتج
خيارات الجلوس لدينا مذهلة بشكل مثير ومصممة بشكل رائع، سواء كانت مقاعد في غرفة الضيوف أو مقاعد في منطقة الإفطار أو مقاعد في الردهة، وهي مصممة بشكل مثالي لتُعجب بها من جميع الزوايا. توفر جميع منتجات الجلوس لدينا راحة ودعمًا متطورين، مما يوفر مكانًا مثاليًا لضيوف الفندق.
أثاث حديث وأنيق
حزمة المنتج
هذا الكرسي مغطى بطبقة من البوليستر بنسبة 100%، ومملوء بالإسفنج بلون موحديتميز بأذرع مربعة وظهر مرتفع ومزخرف للحصول على لمسة مصممة خصيصًا. توفر الأرجل المتسعة إحساسًا بالحداثة منتصف القرن، وتكمل أنماط الديكور الحديثة والمعاصرة على حد سواء. للعناية بكرسي اللكنة هذا، امسحه ببساطة بقطعة قماش مبللة وقليل من صابون غسل الأطباق.
| إجمالي | 33.5 بوصة ارتفاع × 30.25 بوصة عرض × 30.25 بوصة عمق |
| مقعد | 19.5 بوصة ارتفاع × 21 بوصة عرض × 19.5 بوصة عمق |
| أبعاد الظهر | 17.5 بوصة ارتفاع |
| الوزن الإجمالي للمنتج | 34 رطلاً |
الأسئلة المتداولة
أخبرنا عن متطلبات مشروعك وسنعمل على إيجاد حل يلبي ميزانيتك وتوقعاتك التصميمية.
اترك رسالة
هيدا معدات الاختبار
اتصل بنا
الاتصال: السيدة تشونغ
WeChat: haida13602361535
بريد إلكتروني:[email protected]
الهاتف: +86-13602361535
إضافة: الغرفة 101، المبنى 3، رقم. 1، طريق دونغوي الأول، شارع وانجيانغ، مدينة دونغ قوان، مقاطعة قوانغدونغ، الصين