حصلت معدات اختبار Haida على شهادة مؤسسة التكنولوجيا الفائقة الجديدة في 2019 هاتف :+86-13602361535 البريد الإلكتروني:[email protected]
المعايير الفنية
نموذج | HD-U2010 | |
جدول العمل | Xسكتة دماغية(مم ) | 200 |
Yسكتة دماغية(مم ) | 100 | |
السكتة الدماغية Z (مم ) | المساحة الفعالة 245 ملم تركيز السكتة الدماغية 200 ملم مسافة العمل 90 ملم | |
زجاجحجم الجدول (مم ) | 230 x 130 | |
حجم الطاولة المعدنية (مم) | 220 x 350 | |
تحمل الزجاج(كغ ) | 30 | |
نظام القياس الرقمي | دقة القياس | (3+لتر/200)أم |
قرار مقياس صريف | 0.00 05 ميكرومتر | |
نظام مسبار ثلاثي الأبعاد (اختياري) | المملكة المتحدةمجموعة مسبار Renishaw، يأتي المسبار مزودًا بـ ¢1//¢2 | |
نظام الانارة | اتفاقيه مكافحه التصحر | الة تصوير: اليابان سوني اللون 1/3 "CCD 780TVL كاميرا تكبير 30-210X |
عدسة | 0.7 ~ 4.5x عدسة مضاعفة لموضع البطاقة اليدوية عالية الوضوح | |
إضاءة | مصدر ضوء السطح ومصدر ضوء ناقل الحركة، مصدر ضوء بارد LED، عمر طويل، سطوع قابل للتعديل (مصدر ضوء 5 حلقات، 8 مناطق، مصدر ضوء يتم التحكم فيه عن طريق البرنامج) | |
تحديد المواقع بالليزر | مؤشر تحديد المواقع بالليزر | |
حجم الآلة(مم ) | 500 x 700 x 1100 | |
الوزن(كغ) | 15 0 | |
السلطة | 220 فولت(مكيف الهواء)هرتز50(يمكن تعديلها) | |
اترك رسالة
هيدا معدات الاختبار
اتصل بنا
الاتصال: السيدة تشونغ
WeChat: haida13602361535
بريد إلكتروني:[email protected]
الهاتف: +86-13602361535
إضافة: الغرفة 101، المبنى 3، رقم. 1، طريق دونغوي الأول، شارع وانجيانغ، مدينة دونغ قوان، مقاطعة قوانغدونغ، الصين