حصلت معدات اختبار Haida على شهادة مؤسسة جديدة ذات تقنية عالية في عام 2019 الهاتف:+86-13602361535 البريد الإلكتروني:[email protected]
المعايير الفنية
نموذج | HD-U2010 | |
طاولة العمل | Xضربة(المليمتر) | 200 |
Yضربة(المليمتر) | 100 | |
السكتة الدماغية Z (المليمتر) | المساحة الفعالة 245 مم السكتة الدماغية 200 مم مسافة العمل 90 مم | |
زجاجحجم الجدول (المليمتر) | 230x130 | |
حجم الطاولة المعدنية (مم) | 220x350 | |
محمل زجاجي(ك جم) | 30 | |
نظام القياس الرقمي | دقة القياس | (3 + لتر / 200) أم |
دقة مقياس صريف | 0.0005 ميكرومتر | |
نظام مسبار ثلاثي الأبعاد (اختياري) | المملكة المتحدةمجموعة مسبار Renishaw ، يأتي المسبار مع ¢ 1 // ¢ 2 | |
نظام الإضاءة | اتفاقيه مكافحه التصحر | كاميرا: لون سوني الياباني 1/3 "CCD 780TVL تكبير الكاميرا 30-210X |
عدسة | 0.7 ~ 4.5x عدسة مضاعفة موقف البطاقة اليدوية عالية الوضوح | |
إضاءة | مصدر ضوء السطح ومصدر ضوء النقل مصدر ضوء بارد LED ، عمر طويل ، سطوع قابل للتعديل (مصدر ضوء 5 حلقات 8 مناطق يتم التحكم فيه بواسطة البرنامج) | |
تحديد المواقع بالليزر | مؤشر تحديد المواقع بالليزر | |
حجم الماكينة(المليمتر) | 500x700x1100 | |
ثقل(ك جم) | 150 | |
قوة | 220 فولت(مكيف الهواء)50 هرتز(يمكن تعديلها) | |
اترك رسالة
رابط سريع
معدات اختبار HAIDA
اتصل بنا
جهة الاتصال: السيدة تشونغ
WeChat: haida13602361535
البريد الإلكتروني:[email protected]
هاتف: +86-13602361535
إضافة: غرفة 101 ، المبنى 3 ، رقم 1 ، طريق دونغوي 1 ، شارع وانجيانغ ، مدينة دونغقوان ، مقاطعة قوانغدونغ ، الصين