حصلت معدات اختبار Haida على شهادة مؤسسة جديدة ذات تقنية عالية في عام 2019 الهاتف:+86-13602361535 البريد الإلكتروني:[email protected]
وصف المنتج
تم تطبيق نظام اختبار لوحة حماية بطارية ثنائي الفينيل متعدد الكلور في اختبار نظام لوحة حماية حزمة بطارية الطاقة ، واختبار أداء ثنائي الفينيل متعدد الكلور وعناصره الفنية ، وإنشاء تقرير اختبار كامل.
حاصل الضربالمواصفات
| نماذج | 8016-HD |
|||
| حزمة الجهد | قياس الجهد | 5-180 فولت | 0.1٪ FS | 1 مللي فولت |
| إخراج البطارية المحاكاة | نطاق الجهد | 100-5000 مللي فولت | 0.01٪RD ± 0.02٪ FS | 0.1 مللي فولت |
| النطاق الحالي1 | 1-5000 أمبير | 0.01٪R.D ± 0.1٪ FS | 0.1 ميكروبير | |
| النطاق الحالي2 | 1-3000 مللي أمبير | 0.01٪R.D ± 0.1٪ FS | 0.1 مللي أمبير | |
| محاكاة أخذ عينات البطارية | نطاق الجهد | 100-5000 مللي فولت | 0.01٪RD ± 0.02٪ FS | 0.1 مللي فولت |
| النطاق الحالي1 | 1-5000 أمبير | 0.01٪R.D ± 0.1٪ FS | 0.1 ميكروبير | |
| النطاق الحالي2 | 1-3000 مللي أمبير | 0.01٪R.D ± 0.1٪ FS | 0.1 مللي أمبير | |
| قدرة batte المحاكاة على امتصاص التيار | النطاق الحالي | 1-3000 مللي أمبير | 0.01٪R.D ± 0.1٪ FS | 0.1 مللي أمبير |
| محاكاة درجة الحرارة | نطاق درجة الحرارة | -50 درجة مئوية ~ 300 درجة مئوية | 0.1٪ RD ± 3٪ FS | 0.1 درجة مئوية |
| مصدر تيار مستمر عالي الدقة | نطاق الجهد | 1-5 فولت | 0.1٪ FS | 0.1 مللي فولت |
| تيار الشحن | 1-300 أ | 0.05٪RD±0.05٪ FS | 0.1 ميكروبير | |
| تيار التفريغ | 1-300 أ | 0.05٪RD±0.05٪ FS | 0.1 مللي أمبير | |
| شاحن | نطاق الجهد | 1-120 فولت | 0.1٪ FS | 0.1 مللي فولت |
| النطاق الحالي | 1-500 مللي أمبير | 1٪ FS | 0.1 مللي أمبير | |
| حمل | نطاق الجهد | 1-120 فولت | 0.1٪ FS | 0.1 مللي فولت |
| النطاق الحالي | 1-500 مللي أمبير | 1٪ FS | 0.1 مللي أمبير | |
| اختبار الوظيفة الأساسية | اختبار OCV | |||
| اختبار استهلاك الطاقة العادي | ||||
| اختبار قوة السكون | ||||
| حماية الخلية من الجهد الزائد واختبار recoveQ | ||||
| حماية الخلية من الجهد المنخفض واختبار recoveQ | ||||
| حماية الجهد الزائد الكلي واختبار recoveQ | ||||
| حماية الجهد الكلي تحت الضغط واختبار recoveQ | ||||
| توازن الجهد واختبار التيار | ||||
| حماية الشحن والتفريغ من التيار الزائد واختبار الاسترداد | ||||
| حماية دائرة Shok واختبار recoveQ | ||||
| حماية درجات الحرارة العالية والمنخفضة واختبار recoveQ | ||||
| اختبار وظيفة الإشارة | اختبار أخذ عينات الجهد ، اختبار أخذ عينات درجة الحرارة ، اختبار أخذ عينات المقاومة ، اختبار إشارة IO | |||
| وظيفة الاتصال | CANBUS / RS485 / RS232 / I2C / SUMBUS إلخ. | |||
اختبار وظيفة المنتجات
مزايا المنتجات
اترك رسالة
رابط سريع
معدات اختبار HAIDA
من نحن
اتصل بنا